Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
05 mrt. | - | - | |||
10 okt. | Stentor MB 1 | - | Oranje Nassau MB 2 | 0-3 | ![]() |
09 okt. | Haulerwijk MB 1 | - | Impala MB 2 | 0-3 | ![]() |
02 okt. | Impala MB 2 | - | S.V.W. MB 1 | 3-0 | ![]() |
25 sep. | Haulerwijk MB 1 | - | Stentor MB 1 | 1-2 | ![]() |
18 sep. | Impala MB 2 | - | Stentor MB 1 | 3-0 | ![]() |
