Heren1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Haulerwijk HS 1 | 3 | 13 |
2 | SURF HS 1 | 3 | 11 |
3 | VKM HS 1 | 5 | 11 |
4 | Oranje Nassau HS 2 | 3 | 9 |
5 | Annen HS 1 | 2 | 8 |
6 | Tyfoon HS 2 | 2 | 8 |
7 | Olympia HS 2 | 2 | 8 |
8 | Reinigt.nl/Veracles HS 4 | 2 | 6 |
9 | Sudosa-Desto HS 5 | 4 | 4 |
10 | Flash/Veendam HS 2 | 2 | 3 |
11 | Rovoc HS 1 | 3 | 2 |
12 | Nefkens Veendam/Set Uppers HS 2 | 3 | 2 |

Heren 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | V.C.R. HS 1 | 4 | 17 |
2 | Haulerwijk HS 2 | 4 | 12 |
3 | N.V.C. HS 1 | 3 | 11 |
4 | AFC HS 2 | 4 | 11 |
5 | Wordt Kwiek HS 1 | 3 | 10 |
6 | Steggerda HS 1 | 4 | 10 |
7 | Unicus Makelaardij / DIOS HS 2 | 3 | 6 |
8 | V.C.M. HS 1 | 2 | 5 |
9 | Advendo HS 1 | 2 | 5 |
10 | Tsjûkemarders HS 2 | 4 | 5 |
11 | SCS HS 2 | 4 | 2 |
12 | Udiros HS 1 | 1 | 1 |

Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Wesseling DOK DS 4 | 4 | 13 |
2 | Haulerwijk DS 1 | 3 | 11 |
3 | DIO Oosterwolde DS 2 | 3 | 10 |
4 | Fama DS 2 | 4 | 9 |
5 | Smash DS 3 | 2 | 7 |
6 | Smash DS 4 | 4 | 7 |
7 | WIK Bovensmilde DS 1 | 3 | 4 |
8 | Annen DS 3 | 4 | 4 |
9 | VIOS/R DS 1 | 2 | 2 |
10 | S.V.W. DS 1 | 3 | 1 |
11 | vv Rolde DS 5 | 2 | 0 |

Meisjes B MIX
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Dovo/Hujades JB 1 | 2 | 6 |
2 | Haulerwijk XB 1 | 3 | 5 |
3 | Lycurgus JB 1 | 3 | 4 |
4 | AFC XB 1 | 2 | 3 |
5 | Fama XB 1 | 4 | 3 |

Meisjes B
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Impala MB 2 | 3 | 9 |
2 | Oranje Nassau MB 2 | 2 | 6 |
3 | S.V.W. MB 1 | 2 | 3 |
4 | Stentor MB 1 | 4 | 2 |
5 | Haulerwijk MB 1 | 3 | 1 |

Mini N4- 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto N4 3 | 2 | 8 |
2 | Sudosa-Desto N4 2 | 2 | 8 |
3 | Impala N4 1 | 2 | 2 |
4 | Rovoc N4 1 | 2 | 2 |
5 | Haulerwijk N4 1 | 2 | 0 |

Mini N4- 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | S.V.Z. N4 1 | 2 | 8 |
2 | Sudosa-Desto N4 9 | 1 | 4 |
3 | S.G.O. N4 1 | 0 | 0 |
4 | Impala N4 2 | 1 | 0 |
5 | Haulerwijk N4 2 | 2 | 0 |

Mini N3- 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | S.V.Z. N3 1 | 3 | 6 |
2 | Sudosa-Desto N3 5 | 3 | 4 |
3 | DIO Oosterwolde N3 3 | 3 | 4 |
4 | S.V.W. N3 1 | 3 | 2 |
5 | Haulerwijk N3 1 | 3 | 2 |
6 | Impala N3 2 | 3 | 0 |
