Heren 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Krathos HS 1 | 0 | 0 |
0 | De Meeuwen HS 1 | 0 | 0 |
0 | VKM HS 1 | 0 | 0 |
0 | Tyfoon HS 2 | 0 | 0 |
0 | Oranje Nassau HS 3 | 0 | 0 |
0 | SURF HS 1 | 0 | 0 |
0 | Exstudiantes HS 3 | 0 | 0 |
0 | Lycurgus HS 6 | 0 | 0 |
0 | Reinigt.nl/Veracles HS 4 | 0 | 0 |

Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Side-Out DS 3 | 0 | 0 |
0 | Volco DS 4 | 0 | 0 |
0 | O.S.R. DS 2 | 0 | 0 |
0 | Quinto DS 1 | 0 | 0 |
0 | DOS DS 1 | 0 | 0 |
0 | En Bloc DS 2 | 0 | 0 |
0 | Thriantha DS 3 | 0 | 0 |
0 | Thriantha DS 2 | 0 | 0 |
0 | Sleen DS 3 | 0 | 0 |
0 | Vonk/Coevorden DS 3 | 0 | 0 |
0 | V.E.B.'98 DS 1 | 0 | 0 |
0 | SSS/E DS 2 | 0 | 0 |

Heren 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | AFC HS 2 | 0 | 0 |
0 | Steggerda HS 1 | 0 | 0 |
0 | Wordt Kwiek HS 1 | 0 | 0 |
0 | Advendo HS 1 | 0 | 0 |
0 | VC058 HS 5 | 0 | 0 |
0 | Haulerwijk HS 1 | 0 | 0 |
0 | HeVoC '89 HS 4 | 0 | 0 |
0 | Steevast HS 2 | 0 | 0 |
0 | Hercules HS 1 | 0 | 0 |
0 | Udiros HS 1 | 0 | 0 |
0 | Unicus Makelaardij / DIOS HS 2 | 0 | 0 |

Mix B
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Mini N6- 1
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Mini N3- 1
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Mini N5- 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | AFC XB 1 | 0 | 0 |
0 | Haulerwijk XB 1 | 0 | 0 |
0 | VVO XB 1 | 0 | 0 |
0 | Side-Out XB 1 | 0 | 0 |
0 | Zwaluwen XB 1 | 0 | 0 |
